
20W 254nm UVC ٹیوب
UVC جراثیم کش ٹیکنالوجی گھروں، کاروباروں اور عوامی ماحول میں پائے جانے والے UV ہوا صاف کرنے کے نظام کے ساتھ دنیا بھر میں ہوا کے معیار کو بہتر بنا رہی ہے۔ UVC جراثیم کش لیمپ کو HVAC سسٹمز میں نصب کیا جا سکتا ہے تاکہ ہوا کی جراثیم کشی اور ہوا سے پیدا ہونے والے پیتھوجینز کو بند جگہوں جیسے ہسپتالوں اور نرسنگ ہومز میں ختم کیا جا سکے۔
تصریح


UVC ہوا صاف کرنا
UVC جراثیم کش ٹیکنالوجی گھروں، کاروباروں اور عوامی ماحول میں پائے جانے والے UV ہوا صاف کرنے کے نظام کے ساتھ دنیا بھر میں ہوا کے معیار کو بہتر بنا رہی ہے۔ UVC جراثیم کش لیمپ کو HVAC سسٹمز میں نصب کیا جا سکتا ہے تاکہ ہوا کی جراثیم کشی اور ہوا سے پیدا ہونے والے پیتھوجینز کو بند جگہوں جیسے ہسپتالوں اور نرسنگ ہومز میں ختم کیا جا سکے۔ HVAC سسٹمز میں UV ہوا صاف کرنا کم دیکھ بھال کے ساتھ خودکار جراثیم کشی فراہم کرتا ہے۔
UV ہوا کی نس بندی کے نظام صنعتی مینوفیکچررز کو ہوا کے اخراج کے ضوابط کو پورا کرنے اور کارکنوں کے لیے ہوا کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ Tidro UV UVC لیمپ پیش کرتا ہے جو خاص طور پر ہوا صاف کرنے کے نظام کے لیے بنائے گئے ہیں جن میں UVC اوزون لیمپ شامل ہیں جو بدبو اور غیر مستحکم نامیاتی مرکبات (VOCs) کو ختم کرتے ہیں۔

15W GPH303T5VH اوزون UV لائٹ | ||
![]() | ماڈل نمبر. | GPH303T5VH |
مجموعی لمبائی | 303MM | |
واٹ | 15W | |
قطر | 15MM | |
الٹرا وائلٹ کی شدت 1 میٹر پر | 43uw/cm2 | |
4.3W | ||
کرنٹ | 425mA | |
لفٹ ٹائم | 9000 گھنٹے | |
قسم | قسم | طاقت | قطر | لمبائی (BF-BF) | کرنٹ | وولٹیج | UVC آؤٹ پٹ | زندگی بھر |
اوزون فری | اوزون | W | ملی میٹر | ملی میٹر | A | V | μw/cm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH436T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
ہائی آؤٹ پٹ
قسم | قسم | طاقت | قطر | لمبائی (BF-BF) | کرنٹ | وولٹیج | UVC آؤٹ پٹ | زندگی بھر |
اوزون فری | اوزون | W | ملی میٹر | ملی میٹر | A | V | μw/cm² | H |
GPH212T5L/HO | GPH212T5VH/HO | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/HO | GPH287T5VH/HO | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/HO | GPH357T5VH/HO | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/HO | GPH436T5VH/HO | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/HO | GPH793T5VH/HO | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L/HO | GPH893T5VH/HO | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
GHO64T5L | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/HO | GPS846T6VH/HO | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/HO | GPH1148T6VH/HO | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/HO | GPH1554T6VH/HO | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |






4-پن سنگل اینڈڈ کنفیگریشنز میں بھی دستیاب ہے۔
دوسرے سائز آسانی سے دستیاب ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق چراغ کی لمبائی بھی فراہم کی جا سکتی ہے. اپنی ضروریات میں مدد کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اوزون کی پیداوار ان حالات کی وجہ سے کافی تغیر کے تابع ہے جن کے تحت لیمپ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سی شرائط کے تحت، اوزون کی پیداوار مخصوص اعداد و شمار کا صرف ایک حصہ ہو سکتی ہے۔
(1) واٹج صرف لیمپ واٹ ہے اور اس میں گٹی کا نقصان شامل نہیں ہے۔
(2) الٹرا وائلٹ آؤٹ پٹ 254 نینو میٹر پر 100 گھنٹے اور 80 ڈگری ایف (تقریبا)۔
(3) لیمپ سے ایک میٹر پر مائیکرو واٹس فی مربع سینٹی میٹر۔
(4) سازگار حالات میں گرام فی گھنٹہ میں اوزون کی تخمینی پیداوار۔ اعداد و شمار صرف اوزون پیدا کرنے والی اقسام پر لاگو ہوتے ہیں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 20w 254nm uvc ٹیوب، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، تھوک، خرید، قیمت







